La vigne appartient à la famille des Vitacées, encore appélées Ampélidacées (ou Ampélidées), qui comprend 16 genres. Toutes les vignes à raisins de table ou raisins de cuve appartiennent au genre Vitis dans lequel on dénombre près de 40 espèces. Les plus importantes sont :
- Vitis viniféra, ou espèce européenne,
- Vitis rupestris, Vitis riparia, Vitis berlandieri, Vitis labrusca ou espèces d'origine américaine.
A l'intérieur de chaque espèce, il existe des variétés différentes, ou cépages (Merlot, Chardonnay, Gamay, Carignan...). Un cépage est donc une variété de vigne, qui produit soit du raisin de table (Italia, Alphonse Lavallée, Chasselas, Muscat...) soit du raisin de cuve (Merlot, Cabernet-Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon…). L'identification des cépages est basée sur l'observation de caractères morphologiques comme la couleur des bourgeons ou des baies, la forme des feuilles ou des rameaux, la dimension des grappes.
Les vignes sauvages et les vignes cultivées appartiennent au genre Vitis qui fait partie de la famille des Vitacées. On considère que la principale espèce de vignes est Vitis vinifera (espèce européenne). Cette espèce est à l'origine de très nombreux cultivars*, appelées cépages, parmi lesquels le cabernet, le chardonnay, le merlot, le pinot, le sauvignon etc. Toutefois, il ne faut réduire la vigne à cette seule espèce. Certaines autres espèces peuvent utilisées pour obtenir du jus, notamment Vitis labrusca en Amérique et Vitis coignetiae en Asie.
Comme tous les cultivars les cépages sont reproduits par la multiplication végétative. La reproduction botanique ne permet pas de conserver toutes les caractéristiques uniques d’un cépage.
Les années 60 du XIX siècle sont ancrées dans l’histoire viticole à jamais : l'arrivée du phylloxéra, maladie de la vigne causée par l’insecte, en Europe. Il y avait un seul moyen pour lutter contre cette maladie - le greffage, opération qui consiste à souder une portion de végétal (greffon) sur un autre végétal (porte-greffe). Le greffon, partie supérieure du cep de vigne, est une portion de sarment destinée à produire les fruits, tandis que le porte-greffe ou partie inférieure, sert de support nourricier. On utilise les variétés européennes, connues pour ces qualités gustatives, comme greffon et les variétés américaines, résistantes au phylloxéra, comme porte-greffe. Depuis la reconstitution du vignoble, ce ravageur n'a plus qu'une importance secondaire. Actuellement, presque tous les vignobles du monde sont constitués de plants greffés.
Il existe plus de 8000 cépages à travers le monde, dont les raisins diffèrent par :
leur goût : certains sont plus ou moins acides, plus ou moins sucrés, et développent diverses saveurs.
leur couleur : la pellicule peut être blanche ou colorée, de même pour la pulpe.
leur grosseur : en général, les baies de raisins de table sont plus grosses et plus charnues que les baies de raisins de cuve, destinées à l'élaboration du vin.
La grappe et la baie
La grappe de raisin est constituée par la rafle, partie ligneuse ramifiée, supportant les grains. La rafle est essentiellement constituée d’eau, de fibres, de tanins et de matières minérales.
Le grain de raisin appelé également baie, est constitué par :
- la pellicule qui enveloppe le fruit ; elle est recouverte d’une poussière cireuse, la pruine, qui rend la pellicule non mouillable et retient notamment les levures intervenant lors de la fermentation. La pellicule contient des matières odorantes et colorantes mais également des tanins plus fins que ceux de la rafle.
- la pulpe, dont les cellules renferment le moût ou jus de raisin, est constituée essentiellement d’eau, de sucres et d’acides.
- les pépins, 1 à 2 en général, renferment des tanins et des huiles non recherchées pour l’élaboration du vin (1 hectolitre de vin produit correspond à une quantité de pépins susceptible de fournir 0,5 litre d’huile).
Tout au long de sa maturation, la composition chimique du grain de raisin évolue. Le rôle du vinificateur et de l’œnologue consiste dès ce stade à juger de la maturité optimale des raisins, afin de choisir le moment opportun de la récolte.
Legende de l'image "Biologie de la vigne" : 1 - greffon, 2 - porte-greffon, 3 - racines, 4 - grappe, 5 - feuille, 6 - vrille
*Cultivar est une variété d'espèce végétale n'existant pas à l'état naturel, résultat de manipulations génétiques
Les cépages les plus connus (raisin de cuve)
| Cépage | Couleur | Superficie (ha) | Synonyme | Pays |
| Airén | blanc | 390 000 | aidé, aiden, forcallada, forcallat, forcallat blanco, forcellat bianca, forcayat, laeren del Rey, layren, manchega, mantuo Laeren, Valdepeñera blanca, Valdepeñero, uva airén | Espagne |
| Alicante Bouschet | noir | 30 000 | Alicante-Henri Bouschet, Alicante nero | France, Algérie |
| Aligoté | blanc | 23 000 | alligotay, alligoté, blanc de Troyes, Carcairone blanc, Carcarone, Carchierone, Chaudenet gras, Giboudot blanc, Griset blanc, Mukhranuli, Pistone, Plant de trois raisins, Plant de Trois, Plant gris, Troyen blanc, Vert blanc | France, Suisse |
| Ansonica | blanc | 12 000 | amsonica, ansolia, ansolica, ansoliku, ansora, ansoria, anzonaka, anzonica, anzulu, arba solika, erba insolika, inselida, ilnsolia, insolia di Palermo, inzolia parchitana, nsolia, nsuolia, nzolia bianca, nzolia di Lipari, nzolia di Palermo, soria, zolia bianca | Italie |
| Aramon noir | noir | 15 000 | Pisse-Vin, Ugni noir | France, Algerie |
| Bobal | noir | 92 630 | Bobos | Espagne |
| Cabernet franc | noir | 44 000 | achéria, arrouya pro parte, bidure, boubet, bouchet, bouchy, breton, cabernet blanc, cabernet d'Aunis, cabernet franco, cabernet frank, cabernet gris, capbreton rouge, carbenet, carbouet, carmenet, couahort pro parte, gamay de Ricenay, gros bouchet, gros cabernet, grosse vidure, kaberne frank, messanges rouge, noir dur, petite vigne dure, plant breton, plant de l'abbé Breton, plant des sables, trouchet noir, véron, véronais | France, Italie |
| Cabernet-sauvignon | noir | 100 000 | bidure, burdeos tinto, bordeaux, bordo, bouchet, breton, cabernet petit, carbouet, carmenet, castet, kaberne sovinjon, lafet, lafite, marchoupet, navarre, petit bouchet, petit cabernet, petite parde, petite vidure, sauvignon rouge, sauvignonne, vaucluse, veron, vidure sauvignonne | France, Italie |
| Cardinal | noir | 28 000 | Apostoliatiko, Rannii Carabournu | Espagne, Roumanie |
| Carignan | noir | 250 000 | babonenc, babounenc, blauer carignan, bois de fer, bois dur, bove duro di Spagna, cagnolaro tinto, calignan, carignano, carignan Mouillan, carineña, carignan noir, carignane noire, carignane, carignane Mouilla, carignane Violette, carignano, carignano di Carmignano, carinena, catalan, Crujillón, Crusillo, Crusillo y Samso, girarde, grenache du Bois dur, karinjan, kek Carignan, kerrigan, legno Duro, legno Duro di Portoferraio, manueolo Tinto, marocain, mataro, mazuela, mazuelo, mollard, monestel, mounestéou, pinot Evara, pinot d'Evora, plant d'Espagne, plant de Lédenon, pokovec, roussillonen, samso Crusillo, shopatna Blau, tinto mazuela, uva di Spagna | France, Espagne |
| Catarratto bianco comune | blanc | 64 980 | - | Italie |
| Catarratto bianco lucido | blanc | 15 000 | catarratto bianco lustro, castellaro | Italie |
| Cayetana blanca | blanc | 10 700 | Cayetana, Calegrano | Espagne |
| Cereza | noir | 38 000 | Cereza italiana | Argentine |
| Chardonnay | blanc | 100 000 | arboisier, arnaison Blanc, arnoison, aubaine, auvergnat Blanc, auvernas Blanc, auvernat Blanc, auxeras, auxeras blanc, auxerrois blanc, auxois blanc, bargeois blanc, beaunois, blanc de Champagne, Breisgauer Süßling, Chablis, chardenay, chardenei, chardenet, chardennet, chardonnay blanc, chardonnet, chatenait, chatey Petit, chaudenay, chaudenet, Clävner, Clevner weiss, epinette blanche, epinette de Champagne, ericey Blanc, Fehér Burgundi, Fehér Chardonnay, Feinburgunder, gamay blanc, Gelber Burgunder, Gelber Weißburgunder, gentil blanc, grosse Bourgogne, Klawner, Klevanjka Biela, Klevner, lisant, luisant, luizannais, luizant, luzannois, Mâconnais, maurillon blanc, melon blanc, melon d´Arbois, moreau blanc, Morillon, morillon Blanc, moulon, noirien blanc, Obaideh, Petit Chatey, Petite Sainte-Marie, Pineau Blanc Chardonnay, pino Sardone, Pinot Blanc (par erreur), Pinot Chardonnay, plant de Tonnerre, romeret, rousseau, roussot, sardone, shardonne, Weißer Ruländer | France, Etats-Unis, Allemagne |
| Chasselas | blanc | 35 000 | Chasselas, Gelber Moster, Chaslie, Fendant | Roumanie, Hongrie, Allemagne, Suisse |
| Chelva | noir | 10 711 | Gabriela, Guarena | Espagne |
| Chenin blanc | blanc | 54 000 | anjou, blanc d´Aunis, capbreton blanc (France, Landes), confort, coué fort, cruchinet (France, sud-ouest), cugnette, fehér Chenin, franc Blanc, franche, Gamet blanc (France, Aveyron), goût fort, luarskoe, pineau d´Anjou, pineau de Briollay, pineau de la Loire, pineau de Savennières, pineau Gros, pineau Gros de Vouvray, pineau Nantais, plant de Brézé (au Moyen Âge, aujourd'hui cela désigne plutôt le Romorantin), plant de Salces, plant de Salles, plant du Clair de Lune, quefort (Nouvelle-Zélande), rajoulin, rouchalin, rougelin, steen (Afrique du Sud), stein, tête de Crabe, vaalblaar Stein et verdurant | Afrique du Sud, France |
| Cinsaut | noir | 45 000 | black Malvoisie, blue Imperial, boudalès, bourdalès, bourdelas, calabre, chainette, cincout, cinsanet, cinsault, cinquien, cinq-Sao, cinqsaut, Œillade, Espagne, espagnol, froutignan, gros de Lacaze, gros Marocain, hermitage (en Afrique du Sud), Kara Takopoulo, madiran du Portugal, marroquin, marrouquin, maurange, mavro Kara Melki, mihau, milhaud du Pradel, morterille Noir, negru de Sarichioi, ottavinello, ottavianello (en Pouilles, Italie), papadou, pampous, passerille, picardan Noir, piquepoul d’Uzés, pis de Chèvre rouge, plant d’Arles, poupo de Crabe, pousse de Chèvre, prunaley, prunella, prunellas, samsó, senso, ulliaou, ulliade Noire | France, Italie |
| Colombard | blanc | 29 600 | French Colombard, Colombar | Etats-Unis, Afrique du Sud |
| Concord | noir | 30 000 | Dalmadin, Furmin noir | Etats-Unis, Canada |
| Criolla grande | noir | 35 000 | Criolla, Criolla Sanjuanina | Argentine |
| Crljenak Kaštelanski | noir | 42 000 | Primitivo, Zinfandel, Uva delle Pergloa, Blauer Scheuchner | Croatie, Italie, Etats-Unis, Méxique, Afrique du Sud |
| Fernão Pires | blanc | 23 600 | Maria Gomes, Gaeiro | Portugal, Afrique du Sud |
| Gamay | noir | 40 000 | Gamay noir à jus blanc, Bourguignone Noir | France, Suisse |
| Garganega | blanc | 13 050 | Garganega Bianca, Garganega Biforcuta | Italie |
| Gewürztraminer | blanc | 8 000 | Traminer, Noirer Traminer, Gelber Traminer, Savagnin rose aromatique | France, Etats-Unis, Allemagne, Italie |
| Grenache blanc | blanc | 14 500 | garnacha blanca, garnatxa blanca, grenash beli, silla blanc | France, Espagne |
| Grenache noir | noir | 240 000 | alicante, alicante de Pays, alicante Grenache, alicantina, aragonais, aragonés, bois jaune, cannonaddu, cannonau, cannonao, cannono, carignane Rousse, gironet, garnacha, garnacha del País, garnacha Negra, garnacha Tinta, garnacho, garnaxa, garnaxo, grenache Rouge, guarnaccia, lladoner, mencida, navarra, navarre de la Dordogne, ranconnat, redondal, retagliadu Nieddu, rivesaltes, rivos-Altos, roussillon, roussillon Tinto, rouvaillard, Sans Pareil, Santa Maria de Alcantara, Tinta, Tinta Menuda, Tinto, Tinto de Navalcarnero, Tintore di Spagna, Tocai Rosso | Espagne, Etats-Unis |
| Grüner Veltliner | blanc | 17 500 | Blancgipfler | Autriche, Hongrie |
| Kadarka | noir | 30 000 | Blaue Ungarische, Gamza | Hongrie, Serbie |
| Macabeo | blanc | 47 000 | Maccabeu, Viura | Espagne, France |
| Malbec | noir | 18 000 | Auxerrois, Côt noir | Argentine, France |
| Melon de Bourgogne | blanc | 13 000 | biaune, bourgogne blanche, bourgogne vert, bourguignon blanc, feuille ronde, gamay blanc, gros auxerrois, grosse Sainte-Marie, malin blanc, melon, melon blanc, melon de Bourgogne, muscadet, perry, petit muscadet, petite bourgogne, pétoin, pétouin, pourrisseux, roussette basse | France, Etats-Unis |
| Mencia | noir | 11 300 | Jaén du Dão, Loureiro | Espagne, Portugal |
| Merlot | noir | 190 000 | bégney, bigney, bigney rouge, crabutet, langon, médoc noir, merlau, merle petite, merlô, merlot noir, merlott, odzalesi, petit Merle, plant du Médoc, plant Médoc, Saint-Macaire, sème de la Canau, sème Dou Flube, sémillon Rouge, semilhoun rouge, vitraille | France, Italie, Suisse, Chili |
| Mourvèdre | noir | 85 000 | Monastrell, Moristel, Mataro | Espagne, France |
| Muscat blanc à petits grains | blanc | 45 000 | bela dinka, beli muskat, bily muskatel, blanche douse, brown muscat, franczier veros muscatel, frontignac, Gelber Muskateller, Gelber Weihrauch, Katzendreckler, moscata bianca, moscatel branco, moscatel castellano, moscatel commun, moscatel de bago muido, moscatel de grano menudo, moscatel de grano pequeno, moscatel do Douro, moscatel fino, moscatel galego, moscatel menudo blanco, moscatel morisco, moscatel nunes, moscatello bianco, moscato bianco commune, moscato d'Asti, moscato del Colli Euganei, moscato di Canelli, moscato di Montalcino, moscato di Sardegna, moscato di Trani, moscatofilo, moschato, moschato aspro, moschato leuko ou moschato lefko, moschato samou, moschoudi, moschoudi proimo, moscovitza, muscat blanc, muscat blanc commun, muscat blanc du Valais, muscat d'Alsace, muscat de Die, muscat de Frontignan, muscat de Lunel, muscat de Samos, muscat psilo, muscat quadrat, muskat beli, muskuti, uva de Cheiro, uva moscatello, Weihrauch, Weiße Muskattraube, Weißer Muskateller, White Frontignan, Zoruna | France, Bulgarie |
| Muscat d'Alexandrie | blanc | 50 000 | Acherfield's early muscat, albillo de Toro, angliko, Alexander Muskat, Alexandriai Muskotály, Alexandriski muscat, Angliko, Apostoliatiko, Argelino, Augibi Blanc, Augibi Muscat, Bowood Muscat, Broccula, Charlesworth tokay, Damaszkuszi muskotály, Daroczy musko, Englesiko, Gerosolimitana Bianca, Gordo, Hanepoot (Bezeichnung in Südafrika), Hbiqui, Isidori, Iskendiriye Misketi, Jubi, Kabrija, Lexia, Malaga Blanc, Malakay, Meski, moscatel de Alejandria, moscatel de Chipiona, moscatel de España, moscatel de Grano Gordo, moscatel de Jesus, moscatel de Lanzarote, moscatel de Málaga, moscatel de Samso, moscatel de Setúbal, moscatel de Valencia, moscatel Flamenco, moscatel Gordo ou moscatel Gordo Blanco, moscatel Real, moscatel Roma ou moscatel Romano, moscatellone, moscato di Alessandria, moscato di Calabria, moscato di Pantellaria, muscat à gros grains, muscataiu, muscat bowood, muscat d'Espagne, muscat de Kelibia, muscat de Raf-Raf, muscat de Sagunto, muscat de Salé, muscat llansa, muscat romain, panse musquée, raisin de Málaga, raisin du Husaco, Ryton muscat, Salamanca, Salamanna, Salamonica, Seralamanna, Smirnai szagos, Tamâioasa de Alexandria, Tottenham Park muscat, Tynningham muscat, Uva aceituna, White Hanepoot, White musat of Alexandria, Zibibbo, Zibibbo de Pantellaria, Zibibbu di Sicilia | Maroc, Australie |
| Müller-Thurgau | blanc | 45 000 | Rivaner, Riesling-Silvaner | Allemagne, Autriche |
| Nuragus | blanc | 8 667 | Abbondosa, Granazza | Italie |
| Palomino | blanc | 35 000 | Listán blanco, Perrum | Espagne, Mexique |
| Pardillo | blanc | 51 700 | Cayatano, Pardilla | Espagne |
| Parellada | blanc | 10 400 | - | Espagne |
| País | noir | 52 000 | Misión, Mission | Chili, Mexique |
| Pedro Ximénez | blanc | 21 000 | Pedro Jiménez | Espagne, Australie |
| Pinot blanc | blanc | 17 000 | Pinot bianco, Blancer Klevener | Italie, Allemagne |
| Pinot gris | blanc | 15 000 | affumé, arnoison gris, auvergnas gris, auvernat gris, auxerrat, auxerrois gris, auxois, burgundske sede, burot ( robe de bure), druser, fauvet, friset, fromenteau gris, fromentot, Grauburgunder, Grauclevner, Grauer Mönch, gris cordelier, gris de Dornot, griset, levraut, malvoisie, malvoisien, Mauserl, moréote gris, moréote gris rouge, muscade, ouche cendrée, petit gris, pinot Beurot, pinot cendré, Pinot grigio, roter Burgunder, ruhlandi, rulandac sivi, ruländer, szürkebarát, Speyrer, Tokay d'Alsace, Viliboner | Allemagne, Roumanie, Italie |
| Pinot meunier | noir | 15 000 | auvernat gris, auvernat meunier, blanc meunier, blanche feuille, carpinet, cerny mancujk, crédinet, farineux noir, fernaise, frésillon, fromenté, Frühe blaue Müllerrebe, goujeau, gris meunier, meunier, meunier gris, Miller Grape, Miller´s Burgundy, Molnar Toke, Molnar Toke Kek, Molnarszölö, Morillon Tacone, Morone Farinaccio, Moucnik, Müllerrebe, noirin enfariné, noirien de Vuillapans, pineau meunier, Pino Meine, Pinot Negro, Plant de Brie, plant meunier, plant munier, Postitschtraube, Rana Modra Mlinaria, Rana Modra Mlinarica, resseau, Riesling Noir, sarpinet, Schwarzriesling, trézillon et Wrotham Pinot | France, Allemagne |
| Pinot noir | noir | 60 000 | Spätburgunder, Blauer Burgunder | France, Allemagne, États Unis |
| Portugais bleu | noir | 15 000 | autrichien, badener, blaue feslauertraube, blauer portugieser, bonnette, feslauer, früher blauer portugieser, kék oporto (Hongrie), kék portugiezi, mavrona rana, modrý Portugal (Tchéquie), modra Portugalka (Slovenie), oporto (Roumanie), oportorebe, portgieser, portoghese, portohese nero, portugaljka (Croatie), portugiz, portugizac Crni, portugieser, portuguêz azul (au Portugal), rana modra, rana modra kraljevina, vöslauer | Allemagne, Hongrie |
| Riesling | blanc | 60 000 | Donauriesling, gentile aromatique petracine (département Moselle), Gewürtztraube, Gräfenberger, Hochheimer, Johannisberger, Karbacher Riesling, Kastellberger, Kleinriesler, Kleinriesling, Klingenberger, Moselriesling, Niederländer, petit rhin (en Suisse), petit riesling, Pfefferl, Reno, Reynai, Rheingauer, Rheinriesling, Riesler, Riesling blanc, Riesling renano, Riesling renano bianco, Rieslinger, Risling rejnski, Rizling, Rössling, Rösslinger, Weißer Riesling (nom correct), White Riesling | Allemagne, France, Australie |
| Rkatsiteli | blanc | 40 000 | Rkaziteli, Baiyu | Géorgie, Bulgarie, Chine |
| Sangiovese | noir | 96 000 | Brunello, Nielluccio | Italie, France |
| Sauvignon blanc | blanc | 45 000 | blanc doux, blanc fumé, douce blanche, feigentraube, fié, fumé blanc, gros sauvignon, libournais, Muskat-Sylvaner (ou Muskat-Silvaner), muskatani sivanec, punechon, puinéchou, punéchou, rouchelin, sarvonien, sauternes, sauvignon blanc, sauvignon fumé, sauvignon saune, sauvignon petit, savagnou, savignon, servonien, sovinjon, sovinon, surin, sylvaner musqué, weisser sauvignon | France, Chili, Nouvelle-Zélande |
| Sémillon | blanc | 34 000 | Green Grape, Hunter River Riesling | France, Chili |
| Sylvaner | blanc | 12 000 | arvine, arvine grande, augustiner weiss, beregi szilvani, bötzinger, clozier, cynifadl zeleny, cynifal, fliegentraube, frankenriesling, frankentraube, füszeres szilvani, gamay blanc, gentil vert, Gros-Rhin, grünedel, grünfränkisch, Grüner Silvaner, Häusler Schwarz, mishka, momavaka, monterey riesling, moravka, movavka, muschka, mushza, musza, nemetskii Rizling, Österreicher, Pepltraube, picardon blanc, picardou blanc, plant du Rhin, Rhin, Rundblatt, salfin, salfine bely, salvaner, salviner, scharvaner, scherwaner, schönfeilner, schwäbler, schwübler, sedmogradka, sedmogradska zelena, selenzhiz, selivan, silvaner, silvanske zelene, sonoma riesling, Sylvaner Verde, sylvan zeleny, szilvani feher, Juhannish, tschafahnler, yesil Silvaner, zelencic, zeleny, zierfandl, zierfandler, zierifandel, zinifal, zöld szilvani et zöldsilvani | Allemagne, France |
| Syrah | noir | 95 000 | antournerein Noir, balsamina, biaune, candive, entournerin, hermitage (en Australie), hignin Noir, marsanne Noire, neretto di Saluzzo, petite Syras, schiras, sérène, serine ou serinne, shiraz, sirac, syra | France, Espagne, Australie, Afrique du Sud |
| Tempranillo | noir | 100 000 | arganda, cencibel chinchillana, chinchillano, jacibiera, jacivera, negra de Mesa, Ribera del Duero, tempranillo de Perralta, tempranillo de Rioja, tinto del País, tinto fino, tinta del Toro, tinto de Madrid, tinto Riojano, vid de Aranda, ull de Llebre, verdiell, aragonés, tinta aragonés, tinta Roriz, tinta de Santiago, tinta Montereiro, tinta Santiago, aldepenas, valdepenas, escobera, garnacho, foño, jaciuera | Espagne, Portugal |
| Trebbiano | blanc | 223 200 | Ugni Blanc | France, Italie |
| Welschriesling | blanc | 35 000 | Riesling italico, Olaszrizling | Roumanie, Hongrie |
| Xarel-Lo blanc | blanc | 10 000 | Xarello, Jaén Blanco | Espagne, Portugal |
Source:
- VINIFLHOR http://www.onivins.fr
- Wikipedia



Vigne

