Quel vin boire avec un camembert ou un bleu de Bresse, avec un cantal ou un Gorgonzola? Il a tellement de fromages de saveur et de consistance différentes qu’il est impossible de dresser une liste complète des accords vins/fromages.
En règle générale, les vins fruités tuent les fromages à pâte dure avec un goût très prononcés, et les vins rouges tanniques sont en désaccord complet avec ceux crémeux. Contrairement aux idées reçues, les fromages se marient plus facilement avec les vins blancs qu’avec les rouges.
La liste non exhaustive ci-dessus présente des accords réussis des vins et des fromages. Mais comme on dit : tous les goûts sont dans la nature.
Accords vins - fromages
| Fromage | Région d’origine | Couleur | Type de vin |
| Asiago d’Allevo | Italie | blanc | Chardonnay du Nouveau monde |
| Beaufort | France | blanc | Chardonnay, Meursault, Chasselas |
| Beenleigh Blue | Angleterre | vin muté | Porto |
| Bel Paese | Italie | blanc | Chardonay léger, Barbera |
| Bleu de Bresse | France | rouge | Rouge léger à intermédiaire, Fleurie, Mâcon |
| Bleu danois | Danemark | blanc | Sauternes |
| Bonchester | Ecosse | rouge | Merlot, Bordeaux |
| Brebis | France | rouge | Cahors, Buzet, Pachenrenc du Vin-Bilh, Chateauneuf-du-Pape, Cahors, Madiran |
| Bridamour | France | rouge | Rouge de Provence |
| Cabrales | Espagne | rouge ou blanc | Rioja rouge ou blanc |
| Cambozola | Italie | blanc | Riesling sec |
| Camembert | France | rouge | Médoc, Côtes-du-Rhône, Bandol |
| Cantal | France | Rioja, Saint-Pourçain, Beaujolais, Côtes d'Auvergne, Vins blancs de la Loire, Côtes-de-Provence rosé | |
| Chaource | France | blanc | Champagne, Cadillac |
| Cheddar | Angleterre | blanc | Gewürztraminer, Periquita, Zinfandel, vendanges tardives |
| Chèvre | France | blanc/rouge | Riesling, Crémant d’Alsace, Sancerre, Bourgogne aligoté, Pinot noir, Côteaux Varois, Côtaux d'Aix, Corbières blanc, Condrieu |
| Comté | France | blanc/rouge | Blanc épicé, Tavel, Sauvignon, Chardonnay, Banyuls, Chianti |
| Cornish yarg | Angleterre | rouge | Bordeaux ou Bourgogne rouges mûrs |
| Edam | Pays-Bas | rouge/blanc | Syrah, Pauillac, Graves, Zinfandel, Meursault, Hermitage, vin blanc de Savoie |
| Emmenthal | Suisse | blanc/rouge | Côtes-du-Rhône, Shiraz, Arbois |
| Epoisses | France | rouge/blanc | Rouge mûr, Bourgogne blanc, Côtes d'Auvergne |
| Esrom | Danemark | blanc | Valpolicella |
| Fontina | Italie | blanc/rouge | Barbaresco, Valpolicella |
| Fourme d’Ambert | France | rouge | Côtes d'Auvergne rouge, Chateauneuf-du-Pape, Vin de Loire, Côtes-du-Rhône |
| Gorgonzola | Italie | rouge/blanc | Barolo, blanc doux, Gigondas, Saint-Julien, Saint-Emilion, Pomerol, Valpolicella, Chambertin, Gouda Pays-Bas blanc Chardonnay, Bourgogne blanc, Chinon, Graves, Côtes-de-Provence, Vins blancs de Loire |
| Gruyère | Suisse | rouge | Rouge léger, Pinot gris, Bordeaux |
| Lanark Blue | Ecosse | blanc | Sauternes |
| Langres | France | rouge/blanc | Bourgogne rouge mûr, Champagne, Bordeaux rouge |
| Limburg | Allemagne | rouge | Garrafeira rouge, Tokay, Pinot gris |
| Manchego | Espagne | blanc | Rioja blanc, Jurançon sec,Xérès, Amontillado |
| Morbier | France | blanc/rouge | Arbois blanc, Gervey-Chambartin, Saint-Emilion, Saint-Julien, Porto, Sauternes |
| Mozzarella | Italie | Chablis, Orvieto | |
| Munster | France | blanc | Riesling, Loupiac, Gewurztraminer |
| Reblochon | France | Tokay, Beaujolais, Roussette de Savoie, Sancerre, Gamay de Touraine, Crépy, Lirac | |
| Roquefort et bleu forts | France | blancs, vins mutés | Loupiac, Jurançon, Banyuls, Chambertin, Sauternes, Porto,Madiran |
| Stilton | Angleterre | blancs liquoreux, vins mutés | Porto, Sauternes |
| Tetilla | Espagne | Cava | |
| Tilsit | Allemagne | blanc | Gewürztraminer |
Source: Quel vin pour quel plat? Les meilleurs accords de vin et de bonne cuisine
Assiette de fromages





